Glebogryzarka spalinowa CEDRUS GLX480F
0
Opis produktu
Podczas jazdy w przód noże obracają się w tym samym kierunku.
Dane techniczne
| Silnik (typ/pojemność) : | Loncin H200 / 196 cm³ |
| Moc nominalna (kW/min-1) : | 4,1 kW / 3600 min-1 |
| Pojemność zbiornika paliwa : | 2,5 l |
| Liczba biegów : | 1P + 1T |
| Koła : | 2 koła pneumatyczne |
| Szerokość robocza : | 48 cm |
| Liczba noży : | 4 (2x2) |
| Średnica noży : | 330 mm |
| Kierownica : | Składana w połowie |
| Waga : | 70 kg |














Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.